ÀμâÀÇ ¸í°¡ ¸ÂÃãÀμâ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
 
Total 2,993
¹øÈ£ °í°´¸í/»óÈ£ ±Û¾´ÀÌ ÁøÇà»óÅ ³¯Â¥ Á¶È¸
17 ¼ö¾ÆºêÇì¾î ¸ÂÃãÀμâ 11-18 3971
16 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ¸ÂÃãÀμâ 11-21 4008
15 ¶óÀξÆÆ® ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4041
14 Çѱ¹¹®È­ÀÇÁý ¸ÂÃãÀμâ 11-21 4050
13 °³¼º°ø¾÷Áö±¸°ü¸®À§¿øȸ ¸ÂÃãÀμâ 11-21 4050
12 ¿¬ÁÖȸ(ÀÌÁ¤Àº´Ô) ¸ÂÃãÀμâ 11-18 4055
11 µðÀÚÀÎÆ÷½ºÆ® ¸ÂÃãÀμâ 11-22 4077
10 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ ¸ÂÃãÀμâ 11-30 4123
9 (Àç)±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4137
8 ÀÌ°­ÈÆ ´Ô ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4184
7 Ä«ÇÇÄÏ ¸ÂÃãÀμâ 11-19 4228
6 ¼¼Á¾´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4270
5 °í·Á´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4277
4 (Àç)±¹¸³¹ß·¹´Ü ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4295
3 À±Á¤Èñ°øÀÎÁß°³»ç ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4429
2 (ÁÖ)Æ®¿ø¼¼À̹ö ¸ÂÃãÀμâ 11-18 4436
 
 
   181  182  183  184  185  186  187  188  
and or